بایبیت اندازه تیک قراردادهای دائمی را برای بهبود نقدینگی بازار تغییر میدهد
صرافی ارز دیجیتال بایبیت (Bybit) اعلام کرده است که برای افزایش نقدینگی بازار و بهبود تجربه معاملاتی کاربران، از تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت جهانی (UTC)، اندازه تیک (tick size) قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts) مشخصی را تغییر خواهد داد.
جزئیات تغییرات
این تغییرات شامل افزایش اندازه تیک برای تعداد زیادی از قراردادهای دائمی است. اندازه تیک به حداقل تغییری اشاره دارد که قیمت یک دارایی میتواند در بازار داشته باشد. افزایش اندازه تیک معمولاً منجر به کاهش اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) و افزایش دقت قیمتگذاری میشود.
در جدول زیر، نماد معاملاتی، اندازه تیک فعلی و اندازه تیک جدید برای قراردادهای مشمول این تغییر آورده شده است:
| نماد معاملاتی | اندازه تیک فعلی | اندازه تیک جدید |
|—|—|—|
| ZEREBROUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| MONUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| LRCUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| PLUMEUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| STABLEUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| GOATUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| MOVEUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| HUMAUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ENJUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SPKUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| AIXBTUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| AZTECUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ROBOUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| DRIFTUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| C98USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| SUNUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| FIDAUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| WOOUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| PUFFERUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| DBRUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| CGPTUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ESPORTSUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| USUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| HANAUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| QUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ETHBTCUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
| DOODUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1000CATUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| AKEUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| PUMPFUNUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
| JCTUSDT | 0.0000001 | 0.000001 |
توصیهها به معاملهگران
بایبیت از معاملهگران درخواست کرده است که در صورت لزوم، استراتژی معاملاتی خود را با توجه به اندازه تیک جدید تنظیم کنند. این صرافی همچنین از درک و همکاری کاربران در قبال هرگونه ناراحتی احتمالی ناشی از این تغییرات تشکر کرده است.

Leave a Reply