تغییرات حداکثر حجم سفارش قراردادهای دائمی USDT ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶

صرافی Bybit برای افزایش حفاظت از کاربران، حداکثر حجم سفارش در قراردادهای دائمی زیر را از تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ساعت ۷:۰۰ صبح به وقت جهانی (UTC) تعدیل خواهد کرد.

جزئیات تعدیل حداکثر حجم سفارش قراردادهای دائمی

| نام قرارداد | حداکثر حجم سفارش بازار (قبل از تعدیل) | حداکثر حجم سفارش بازار (پس از تعدیل) | حداکثر حجم سفارش محدود (قبل از تعدیل) | حداکثر حجم سفارش محدود (پس از تعدیل) |
|—|—|—|—|—|
| NOKIAUSDT | ۱۵۴۰ | ۴۰۰۰ | ۷۷۰۰ | ۸۰۰۰ |
| CRDOUSDT | ۸۶ | ۲۰۰ | ۱۷۴ | ۴۰۰ |
| FLNCUSDT | ۱۰۴۲ | ۳۰۰۰ | ۲۰۸۴ | ۶۰۰۰ |
| KLACUSDT | ۹۹ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | ۴۰۰ |
| EWJUSDT | ۲۷۸ | ۵۰۰ | ۱۳۹۲ | ۱۰۰۰ |
| HPEUSDT | ۵۴۱ | ۱۰۰۰ | ۱۰۸۴ | ۲۰۰۰ |
| ALABUSDT | ۶۲ | ۱۵۰ | ۱۲۵ | ۳۰۰ |
| AXTIUSDT | ۲۲۱ | ۱۰۰۰ | ۴۴۳ | ۲۰۰۰ |
| GLWUSDT | ۱۲۸ | ۳۰۰ | ۲۵۷ | ۶۰۰ |
| USARUSDT | ۱۰۸۶ | ۳۰۰۰ | ۲۱۷۲ | ۶۰۰۰ |
| LRCXUSDT | ۶۶ | ۱۵۰ | ۱۳۴ | ۳۰۰ |
| EWTUSDT | ۲۳۷ | ۵۰۰ | ۱۱۸۵ | ۱۰۰۰ |
| WDCUSDT | ۴۷ | ۱۰۰ | ۲۳۶ | ۲۰۰ |
| SMCIUSDT | ۷۴۳ | ۲۰۰۰ | ۱۴۸۶ | ۴۰۰۰ |
| UVXYUSDT | ۹۴۸ | ۲۰۰۰ | ۱۸۹۷ | ۴۰۰۰ |
| CSCOUSDT | ۲۱۱ | ۴۵۰ | ۱۰۵۵ | ۹۰۰ |
| IRENUSDT | ۴۲۴ | ۱۵۰۰ | ۸۴۹ | ۳۰۰۰ |
| NOWUSDT | ۱۹۸ | ۵۰۰ | ۹۹۳ | ۱۰۰۰ |
| AMATUSDT | ۵۱ | ۱۰۰ | ۲۵۵ | ۲۰۰ |
| HYUNDAIUSDT | ۵۱ | ۲۰۰ | ۲۵۹ | ۴۰۰ |
| SNXXUSDT | ۲۵۰۷ | ۵۰۰۰ | ۵۰۱۵ | ۱۰۰۰۰ |
| COHRUSDT | ۶۰ | ۲۰۰ | ۱۲۱ | ۴۰۰ |
| CIENUSDT | ۵۱ | ۱۵۰ | ۱۰۳ | ۳۰۰ |
| AAOIUSDT | ۱۲۵ | ۵۵۰ | ۲۵۲ | ۱۱۰۰ |
| QNTXUSDT | ۴۱۸ | ۱۰۰۰ | ۸۳۷ | ۲۰۰۰ |
| ASTSUSDT | ۲۳۷ | ۱۰۰۰ | ۱۱۸۶ | ۲۰۰۰ |
| IWMUSDT | ۸۷ | ۲۰۰ | ۴۳۵ | ۴۰۰ |
| LLYUSDT | ۲۵ | ۵۰ | ۱۲۶ | ۱۰۰ |
| PLTRUSDT | ۱۷۴ | ۴۵۰ | ۸۷۳ | ۹۰۰ |
| BMNRUSDT | ۱۰۹۰ | ۴۰۰۰ | ۵۴۵۰ | ۸۰۰۰ |
| IBMUSDT | ۷۸ | ۳۰۰ | ۳۹۱ | ۶۰۰ |
| BEUSDT | ۸۵ | ۳۰۰ | ۴۲۶ | ۶۰۰ |
| TQQQUSDT | ۳۳۲ | ۱۰۰۰ | ۶۶۵ | ۲۰۰۰ |
| RKLBUSDT | ۱۹۲ | ۱۰۰۰ | ۹۶۴ | ۲۰۰۰ |
| CRWVUSDT | ۱۸۲ | ۱۰۰۰ | ۹۱۱ | ۲۰۰۰ |
| DELLUSDT | ۵۳ | ۲۰۰ | ۲۶۵ | ۴۰۰ |
| QCOMUSDT | ۱۰۵ | ۴۶۰ | ۵۲۶ | ۹۲۰ |
| STXXUSDT | ۲۳ | ۱۰۰ | ۴۶ | ۲۰۰ |
| HOODUSDT | ۲۷۹ | ۸۰۰ | ۱۳۹۷ | ۱۶۰۰ |
| COINUSDT | ۱۲۶ | ۵۵۰ | ۶۳۴ | ۱۱۰۰ |
| BABAUSDT | ۱۷۴ | ۷۴۰ | ۸۷۳ | ۱۴۸۰ |
| ASMLUSDT | ۱۴ | ۵۰ | ۲۸ | ۱۰۰ |
| SAMSUNGUSDT | ۹۷ | ۵۴۰ | ۴۸۵ | ۱۰۸۰ |
| AMDSTOCKUSDT | ۵۱ | ۱۸۰ | ۲۵۵ | ۳۶۰ |
| MSTRUSDT | ۱۷۴ | ۱۱۰۰ | ۸۷۱ | ۲۲۰۰ |
| QQQUSDT | ۳۹ | ۱۵۰ | ۱۹۵ | ۳۰۰ |
| ARMUSDT | ۱۱۲ | ۳۹۰ | ۵۶۳ | ۷۸۰ |
| DRAMUSDT | ۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| AVGOUSDT | ۵۸ | ۲۹۰ | ۲۹۴ | ۵۸۰ |
| SOXLUSDT | ۱۶۷ | ۱۰۰۰ | ۸۳۵ | ۲۰۰۰ |
| SKHYUSDT | ۲۹۱ | ۱۰۰۰ | ۵۸۲ | ۲۰۰۰ |
| CRCLUSDT | ۲۳۶ | ۲۰۰۰ | ۱۱۸۰ | ۴۰۰۰ |
| TSMUSDT | ۶۶ | ۳۰۰ | ۳۳۱ | ۶۰۰ |
| SKHYNIXUSDT | ۱۵ | ۱۵۰ | ۷۶ | ۳۰۰ |
| CBRSUSDT | ۸۲ | ۷۰۰ | ۴۱۲ | ۱۴۰۰ |
| AMZNUSDT | ۱۰۰ | ۵۳۰ | ۵۰۳ | ۱۰۶۰ |
| NBISUSDT | ۱۱۴ | ۷۵۰ | ۵۷۲ | ۱۵۰۰ |
| METAUSDT | ۳۷ | ۲۲۰ | ۱۸۵ | ۴۴۰ |
| NVDAUSDT | ۱۲۵ | ۷۰۰ | ۶۲۹ | ۱۴۰۰ |
| BZUSDT | ۲۴۵ | ۱۷۰۰ | ۱۲۲۸ | ۳۴۰۰ |
| LITEUSDT | ۲۶ | ۲۰۰ | ۱۳۴ | ۴۰۰ |
| ORCLUSDT | ۱۴۵ | ۱۲۰۰ | ۷۲۸ | ۲۴۰۰ |
| EWYUSDT | ۱۶۹ | ۱۰۰۰ | ۸۴۷ | ۲۰۰۰ |
| GOOGLUSDT | ۷۴ | ۵۰۰ | ۳۷۰ | ۱۰۰۰ |
| SPYUSDT | ۳۴ | ۲۴۰ | ۱۷۰ | ۴۸۰ |
| TSLAUSDT | ۶۳ | ۵۰۰ | ۳۱۷ | ۱۰۰۰ |
| MUUSDT | ۵۵ | ۲۶۰ | ۲۷۵ | ۵۲۰ |
| SPCXUSDT | ۱۱۸ | ۱۸۰۰ | ۲۳۵ | ۳۶۰۰ |
| MRVLUSDT | ۱۴۶ | ۱۲۰۰ | ۷۳۳ | ۲۴۰۰ |
| AAPLUSDT | ۹۳ | ۷۰۰ | ۴۶۸ | ۱۴۰۰ |
| INTCUSDT | ۳۸۶ | ۲۶۰۰ | ۱۹۳۱ | ۵۲۰۰ |
| SNDKUSDT | ۲۷ | ۲۰۰ | ۱۳۷ | ۴۰۰ |
| MSFTUSDT | ۶۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۰ |
| XAGUSDT | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| XAUUSDT | ۱۹ | ۲۵۰ | ۹۵ | ۵۰۰ |

با توجه به این تعدیل‌ها، از کاربران درخواست می‌شود تا با مسئولیت‌پذیری معامله کرده و از اهرم پایین‌تری برای محافظت از حساب‌های خود در برابر ریسک‌های بیشتر استفاده کنند. در صورت لزوم، لطفاً استراتژی‌های معاملاتی خود را مطابق با حداکثر حجم سفارش جدید تنظیم نمایید.

از درک شما نسبت به هرگونه ناراحتی احتمالی سپاسگزاریم.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *