بایننس نسبتهای وثیقه و اهرم برخی داراییها را تغییر میدهد
صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرده است که از تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۰ به وقت جهانی (UTC)، تغییراتی را در نسبتهای وثیقه برای وامگیری و انتقال وجه در بخش مارجین متقابل (Cross Margin)، نسبت وثیقه و اهرم در بخش مارجین پرتفوی (Portfolio Margin) و نسبت وثیقه طبقهبندی شده برای مارجین پرتفوی پرو (Portfolio Margin Pro) برای داراییهای مشخص اعمال خواهد کرد. این بهروزرسانی حدوداً ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.
تغییرات در نسبت وثیقه (مارجین پرتفوی/مارجین متقابل)
| دارایی (Portfolio Margin/Cross Margin) | نسبت وثیقه (قبل) | نسبت وثیقه (بعد) |
|—|—|—|
| PAXG | ۷۰% | ۸۰% |
| XAUT | ۷۰% | ۸۰% |
| QQQB | ۵۰% | ۷۰% |
| SPYB | ۵۰% | ۷۰% |
| SOXLB | ۵۰% | ۶۰% |
| API3 | ۳۰% | ۱۰% |
| C | ۳۰% | ۱۰% |
| ILV | ۳۰% | ۱۰% |
| INIT | ۳۰% | ۱۰% |
| SLP | ۳۰% | ۱۰% |
| SOPH | ۳۰% | ۱۰% |
| TREE | ۳۰% | ۱۰% |
تغییرات در اهرم (مارجین پرتفوی)
| دارایی (Portfolio Margin) | اهرم (قبل) | اهرم (بعد) |
|—|—|—|
| PAXG | ۵ | ۱۰ |
| XAUT | ۵ | ۱۰ |
تغییرات در نسبت وثیقه طبقهبندی شده (مارجین پرتفوی پرو)
| دارایی (PM Pro) | رتبه | کف (دلار آمریکا) | سقف (دلار آمریکا) | نسبت وثیقه (قبل) | رتبه | کف (دلار آمریکا) | سقف (دلار آمریکا) | نسبت وثیقه (بعد) |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| PAXG, XAUT | ۷ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% | ۶ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
| | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵% | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵% |
| | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵% | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵% |
| | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰% | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰% |
| QQQB, SPYB | ۸ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% | ۶ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
| | | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰% | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵% |
| | | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵% |
| | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰% |
| | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۰% | N/A | | | |
| SOXLB | ۸ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% | ۷ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
| | | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰% | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵% |
| | | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵% |
| | | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰% |
| | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۰% | N/A | | | |
توجه:
بهروزرسانی نسبت وثیقه برای وامگیری و انتقال وجه در بخش مارجین متقابل، تنها بر میزان قابل استقراض یا انتقال وجه تحت این بخش تأثیر خواهد گذاشت.
نسبت وثیقه و اهرم بر نسبت نگهداری مارجین یکپارچه (uniMMR) در بخش مارجین پرتفوی تأثیرگذار خواهد بود. کاربران باید uniMMR را به دقت زیر نظر داشته باشند تا از هرگونه انحلال احتمالی یا زیان ناشی از تغییر نسبت وثیقه و اهرم جلوگیری کنند.
ممکن است بین این محتوا و نسخههای ترجمه شده آن مغایرتهایی وجود داشته باشد. در صورت بروز هرگونه مغایرت، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی برای دریافت دقیقترین اطلاعات مراجعه فرمایید.

Leave a Reply